The NFL playoffs are still in full swing, but the eliminated teams have already turned the page and are now looking for ways to improve their rosters. That means the NFL Draft season has arrived.
This year’s draft class doesn’t have a must-see quarterback ready to save a franchise. However, it does have some strong defenders. Michigan’s Aidan Hutchinson, Oregon’s Kayvon Thibodeaux, Notre Dame’s Kyle Hamilton and LSU’s Derek Stingley Jr. are expected to receive top-10 consideration.
When will the teams be on the clock? And which players could be selected in the first round?
Here’s everything you need to know about the 2022 NFL Draft.
NFL DRAFT 2022: Updated Big Board | Mock Last Draft
When is the NFL Draft in 2022?
- Date: Thursday, April 28 (Round 1) | Friday, April 29 (Rounds 2-3) | Saturday, April 30 (Rounds 4-7)
- start time: 8 p.m. ET (Thursday) | 7 p.m. ET (Friday) | Noon ET (Saturday)
- TV channels: ABC | ESPN | NFL Network
- Live broadcast: ESPN and NFL Apps
The 2022 NFL Draft will take place April 28-30. Round 1 will take place on Thursday, April 28. Rounds 2 and 3 will take place on Friday, April 29, and rounds 4-7 will take place on Saturday, April 30.
Where is the 2022 NFL Draft?
The 2022 NFL Draft will take place in Las Vegas. “Sin City” was originally going to host the 2020 NFL Draft, but all of the picks were made virtually amid the COVID-19 pandemic.
Here’s the full list of previous NFL Draft locations, starting with Philadelphia in 1936.
Drought | Location | Town |
1936 | The Ritz-Carlton | Philadelphia |
1937 | Hotel Lincoln | New York |
1938 | Sherman Hotel | chicago |
1939 | Hotel New Yorkers | New York |
1940 | Hotel Schroeder | milwaukee |
1941 | Willard Hotel | Washington D.C. |
1942-44 | Palm House | chicago |
[1945-47 | Hotel Comodoro | Nueva York |
1948 | Hotel Fort Pitt | pittsburgh |
1949-50 | Hotel Bellevue-Stratford | Filadelfia |
1951 | Hotel Blackstone | chicago |
1952 | Hotel Statler | Nueva York |
1953-54 | Hotel Bellevue-Stratford | Filadelfia |
1955 | Hotel | Nueva York |
1956 | Hotel Bellevue-Stratford (Rondas 1-3) | Filadelfia |
| Hotel Ambassador (Rondas 4-30) | los Angeles |
1957 | Hotel Warwick (Rondas 1-4) | Filadelfia |
| Hotel Bellevue-Stratford (Rondas 5-30) | Filadelfia |
1958-61 | Hotel | Filadelfia |
1962-64 | hotel Sheraton | chicago |
1965-66 | Hotel Cumbre | Nueva York |
1967 | Hotel Ciudad Gótica | Nueva York |
1968-71 | Hotel Plaza Belmont | Nueva York |
1972 | casa de essex | Nueva York |
1973-74 | Americana Hotel | Nueva York |
1975 | hotel Hilton | Nueva York |
1976-78 | hotel roosevelt | Nueva York |
1979 | Waldorf | Nueva York |
1980-83 | hotel Sheraton | Nueva York |
1984-85 | Omni Park Central Hotel | Nueva York |
1986-94 | Marriott Marqués | Nueva York |
1995-04 | Teatro en el Madison Square Garden | Nueva York |
2005 | Centro de Convenciones Jacob Javits | Nueva York |
2006-14 | Salón de la música de la ciudad de radio | Nueva York |
2015-16 | Teatro Auditorio de la Universidad Roosevelt/Grand Park | chicago |
2017 | Avenida Benjamín Franklin | Filadelfia |
2018 | Estadio AT&T | dallas |
2019 | Centro de Nashville | Nashville |
2020 | Las Vegas Boulevard y alrededores (realizado virtualmente) | Las Vegas |
2021 | Centro de Cleveland | cleveland |
¿A qué hora comienza el Draft de la NFL 2022?
La NFL aún no ha anunciado la hora de inicio oficial de cada día del Draft de la NFL 2022, pero se espera que el evento siga el horario típico. Si la liga se apega al guión habitual, el draft de este año comenzará a las 8 p. m. ET el jueves 28 de abril.
Día | rondas | Hora de inicio |
jueves, 28 de abril | La ronda 1 | 8 p. m. hora del Este |
viernes, 29 de abril | Rondas 2-3 | 7 p. m. hora del Este |
sábado, 30 de abril | Rondas 4-7 | Mediodía ET |
Calendario de TV del Draft 2022 de la NFL
El Draft de la NFL 2022 se transmitirá en ABC, ESPN y NFL Network. El evento también se puede transmitir en las aplicaciones ESPN y NFL.
Ronda | Día | Hora de inicio | canales de televisión |
La ronda 1 | jueves, 28 de abril | 8 p. m. hora del Este | ABC, ESPN, Red de la NFL |
Rondas 2-3 | viernes, 29 de abril | 7 p. m. hora del Este | ABC, ESPN, Red de la NFL |
Rondas 4-7 | sábado, 30 de abril | Mediodía ET | ABC, ESPN, Red de la NFL |
Orden de selección del Draft de la NFL 2022
Las primeras 24 selecciones del Draft de la NFL 2022 están cerradas. Los Giants y los Jets tienen múltiples selecciones entre los 10 primeros, y los Eagles tienen tres selecciones de primera ronda, la mayor cantidad de cualquier equipo.
Elija No. | Equipo | Registro |
1. | Jaguares de Jacksonville | 3-14 |
2. | Leones de Detroit | 3-13-1 |
3. | tejanos de houston | 4-13 |
4. | Jets de Nueva York | 4-13 |
5. | Gigantes de Nueva York | 4-13 |
6. | panteras de carolina | 5-12 |
7. | Gigantes de Nueva York (a través de Osos de Chicago) | 6-11 |
8. | halcones de atlanta | 7-10 |
9. | Broncos de Denver | 7-10 |
10 | Jets de Nueva York (vía Seattle Seahawks) | 7-10 |
11 | Equipo de fútbol de Washington | 7-10 |
12 | vikingos de minnesota | 8-9 |
13 | marrones de cleveland | 8-9 |
14 | Los cuervos de Baltimore | 8-9 |
15. | Águilas de Filadelfia (vía Miami Dolphins) | 9-8 |
dieciséis. | Águilas de Filadelfia (a través de los Potros de Indianápolis) | 9-8 |
17 | Cargadores de Los Ángeles | 9-8 |
18 | Santos de Nueva Orleans | 9-8 |
19 | águilas de filadelfia | 9-8 |
20 | acereros de pittsburgh | 9-7-1 |
21 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 10-7 |
22 | asaltantes de las vegas | 10-7 |
23 | cardenales de arizona | 11-6 |
24 | Cowboys de Dallas | 12-5 |
Último borrador simulado de 2022 de SN
Así es como Vinnie Iyer de The Sporting News ve la primera ronda del Draft de la NFL 2022:
Elija No. | Equipo | Jugador |
1. | Jaguares de Jacksonville | Aidan Hutchinson, BORDE, Míchigan |
2. | Leones de Detroit | Kayvon Thibodeaux, EDGE, Oregón |
3. | tejanos de houston | Evan Neal, OT, Alabama |
4. | Jets de Nueva York | Derek Stingley Jr., CB, LSU |
5. | Gigantes de Nueva York | Tyler Linderbaum, C, Iowa |
6. | panteras de carolina | Malik Willis, QB, Libertad |
7. | Gigantes de Nueva York (a través de Osos de Chicago) | Ikem Ekwonu, G/OT, Estado de Carolina del Norte |
8. | halcones de atlanta | Kyle Hamilton, S, Notre Dame |
9. | Broncos de Denver | Matt Corral, mariscal de campo, Ole Miss |
10 | Jets de Nueva York (vía Seattle Seahawks) | George Karlaftis, BORDE, Purdue |
11 | Equipo de fútbol de Washington | Kenny Pickett, mariscal de campo, Pittsburgh |
12 | vikingos de minnesota | Devin Lloyd, LB, Utah |
13 | marrones de cleveland | Chris Olave, WR, Estado de Ohio |
14 | Los cuervos de Baltimore | Kaiir Elam, CB, Florida |
15. | Águilas de Filadelfia (vía Miami Dolphins) | DeMarvin Leal, DT, Texas A&M |
dieciséis. | Águilas de Filadelfia (a través de los Potros de Indianápolis) | David Ojabo, EDGE, Míchigan |
17 | Cargadores de Los Ángeles | Jordan Davis, DT, Georgia |
18 | Santos de Nueva Orleans | Jameson Williams, WR, Alabama |
19 | águilas de filadelfia | Andrew Booth Jr., CB, Clemson |
20 | acereros de pittsburgh | Charles Cross, OT, Estado de Mississippi |
21 | Patriotas de Nueva Inglaterra | Nakobe Decano, ILB, Georgia |
22 | asaltantes de las vegas | Garrett Wilson, WR, Estado de Ohio |
23 | cardenales de arizona | Ahmad Gardner, CB, Cincinnati |
24 | Cowboys de Dallas | Travon Walker, DT/DE, Georgia |
25 | Bengalíes de Cincinnati* | Kenyon Green, G, Texas A&M |
26 | Delfines de Miami (a través de los 49ers de San Francisco)* | Nicholas Petit-Frere, OT, Estado de Ohio |
27 | Billetes de búfalo* | Roger McCreary, CB, Auburn |
28 | Detroit Lions (a través de Los Ángeles Rams)* | Desmond Ridder, mariscal de campo, Cincinnati |
29 | Jefes de Kansas City* | Drake Londres, WR, USC |
30 | Bucaneros de Tampa Bay* | Trent McDuffie, CB, Washington |
31 | Titanes de Tennessee* | Trevor Penning, OT, norte de Iowa |
32. | Empacadores de Green Bay* | Jahan Dotson, WR, Penn State |
* Proyecto de posición proyectado